Frankiermaschinen
Frankiermaschinen für unterschiedliche Postvolumen.
| Modell | DM-100i-40 | DM-300C | DM-400C |
| Tagesvolumen ohne Massenaussände | ca. 10 - 50 Briefe | ca. 15 - 80 Briefe | ca. 50 - 500 Briefe |
| Geschwindigkeit / Min | 40 | 65 | 90 |
| Kuvertformate | C6 - B4 | C6 - B4 | C6 - B4 |
| Mixes Mail Feeder | |||
| Frankieretiketten-Spender | manuell | ja | ja |
| Integrierte Waage | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Differenzwiegen | ja | ja | ja |
| Dynamisches Wiegen | |||
| Automatische Zuführung | nein | nein | ja |
| Auslösung | durch manuelle Kuvertzuführung | automatisch | automatisch |
| Autom. Datumseinstellung | ja | ja | ja |
| Schliesseinheit | ja | ja | ja |
| Wasserstandsanzeige | ja | ja | ja |
| Warnfunktion niedriger Portostand | ja | ja | ja |
| Warnfunktion bei hohen Portowerten | ja | ja | ja |
| Warnmeldung niedriger Tintenstand | ja | ja | ja |
| Interface für PC/Drucker | ja | ja | ja |
| Passwortschutz | ja | ja | ja |
| Kostenstellen | 25 auf 50/100 erweiterbar | 100 auf 300 erweiterbar | 100 auf 300 erweiterbar |
| Werbedruck | ja | ja | ja |
| Indivduelle Zusatztexte | ja | ja | ja |
| Vordatierung | ja | ja | ja |
| Anschluss | analog | analog | analog |








