Falz- & Couvertiersysteme
Wer kennt es nicht? Das aufwendige und teure Verpacken der Monats- und Quartalsrechnungen, Mailings, Massensendungen etc. Unsere Systeme arbeiten sind robust und zuverlässig im Betrieb. Zusammentragen mehrerer Unterlagen, Beilagen, Falten, Einstecken ins Couvert und versandfertig Verschliessen... bis 60 Mal pro Minute!
| Modell | PB DI-380 | PB DI-425 | PD DI-600 |
| Geschwindigkeit (Kuvert / Std) | 3'000 | 3'500 | 4'000 |
| max. Monatsleistung (Empfehlung) | 30'000 | 60'000 | 100'000 |
| max. Jahresleistung (Empfehlung) | 300'000 | 700'000 | 1'000'000 |
| Anzahl Zuführungsschächte | 2 Einzelblatt, 1 Beilage | 2 Einzelblatt, 1 Beilage | 4 Einzelblatt, 2 Beilagen |
| Falzarten | Wickel-, Zickzack-, Einfach-, Doppelparallelfalz | Wickel-, Zickzack-, Einfach-, Doppelparallelfalz | Wickel-, Zickzack-, Einfach-, Doppelparallelfalz |
| Vorprogrammierbare Jobs | 20 | ||
| OME / OMR-Lesung | optional | optional | optional |
| Optiflow Power Stacker | optional | optional | optional |
| Frankiermaschinen-Interface | optional | optional | optional |
| Mehrfachabzug | bis 8 Blätter im Einfachfalz | ||
| Funtion "nur falzen" | Standard | Standard | Standard |
| Kuvertmasse min. (mm) | 220 x 88 | ||
| Kuvertmasse max. (mm) | 242 x 164 | ||
| Einzelblatt min. (mm) | 127 x 127 | ||
| Einzelblatt max. (mm) | 229 x 406 | ||
| Einlageblätter Gewicht (g) | 60 - 120 | ||
| Beilagen min. (mm) | 127 x 82 | ||
| Beilagen max. (mm) | 230 x 152 | ||
| Beilagen Gewicht (g) | 60 - 180 |







